Теплоход «Князь Владимир» в 2024 году приглашает туристов в морские увлекательные круизы из Сочи в Абхазию по Черному морю с возвращением в Сочи.
Кольцевой тур включает отправление из порта Сочи, проход в открытом Черном море, трехдневную стоянку в Сухуме, возврат в Сочи.
Расскажем про маршрут, цены, экскурсии, варианты туров.
Мы подробно расскажем про теплоход, полный сочинский кольцевой маршрут, туристические объекты каждого порта, стоимость профессиональных экскурсий. Вы узнаете про акции, скидки на путешествия для детей, пенсионеров, отдельных категорий туристов.
«Князь Владимир» — уникальный для России морской круизный лайнер. Здесь все предусмотрено для полноценного отдыха:
Туристы отправляются в путешествие от Сочинского Морского вокзала. Знаменитый памятник сталинской эпохи построен в 1955 году. В здании есть: кафе, ресторан, магазин дьюти-фри, бутики. Красивая панорама открывается с пассажирского причала, где круглый год швартуются суда под всеми флагами.
Тур по Черному морю проходит по маршруту экскурсии: Сочи — Сухум, Абхазия (стоянка 3 дня) — Сочи.
Полный круиз на теплоходе из порта Сочи занимает 5 дней/4 ночи.
Познакомьтесь с расписанием круизов:
Дни | Город | День недели | Прибытие теплохода | Время начала посадки | Время окончания посадки | Отправление теплохода |
1 | Сочи (убытие) | Четверг | 18:00 | 20:00 | 21:00 | |
2 | Сухум (прибытие) | Пятница | 9:00 | |||
3 | Сухум (стоянка) | Суббота | ||||
4 | Сухум (стоянка) | Воскресенье | ||||
5 | Сухум (стоянка) | Понедельник | ||||
6 | Сухум (убытие) | Вторник | 19:00 | 21:00 | 23:00 | |
7 | Сочи (прибытие) | Среда | 9:00 |
Помимо кольцевых маршрутов Вы можете выбрать тур длительностью от 1 до 6 дней. Если Вы не намерены отправиться по кольцу, закажите билет на короткий круиз из одного морского порта в другой. Вы получите незабываемые впечатления от путешествия по открытому морю, заплатив умеренную цену.
Описание теплохода, развлечений, кают и т.д.
Морские круизы Сочи — Абхазия (Сухум) в июле 2024 — Цены и расписание | ||||
Дата отправления лайнера из Сочи | Дата возврата теплохода в Сочи | Каюта | Цена (стоимость указана за каюту) | |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 75400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 97000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 84200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 103600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2023 | 3 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 83200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 117200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 90000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 210000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 190000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2023 | 3 июля 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 185800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 194600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
29 июня 2024 | 3 июля 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 149600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 77000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 99000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 84800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 105600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 82400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 117200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 93600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 210000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 190000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 206000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 198200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
6 июля 2024 | 10 июля 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 149600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 77800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 100800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 84800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 107600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 84000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 117200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 95400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 216400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 195800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 198200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
13 июля 2024 | 17 июля 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 151000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 79200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 101800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 85600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 109800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 86400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 119400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 97200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 220600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 199600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 198200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
20 июля 2024 | 24 июля 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 155400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 83600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 103800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 87200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 109800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 86400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 120600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 100000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 252000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 228000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 200000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
27 июля 2024 | 31 июля 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 155400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
Морские круизы Сочи — Абхазия (Сухум) в августе 2024 — Цены и расписание |
||||
Дата отправления лайнера | Дата возврата теплохода в Сочи | Каюта | Цена (стоимость указана за каюту) | |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 83600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 103800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 87200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 109800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 86400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 120600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 100000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 252000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 228000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 200000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
3 августа 2024 | 7 августа 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 155400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 79200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 100800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 84800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 103600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 86400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 119400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 100000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 220600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 199600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 198200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
10 августа 2024 | 14 августа 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 155400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 77800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 100800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 84800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 103600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 86400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 119400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 100000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 220600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 195800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 198200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
17 августа 2024 | 21 августа 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 155400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 77000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 99000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 84200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 107600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 84000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 119400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 97200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 216400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 190000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 204400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 198200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
24 августа 2024 | 28 августа 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 149600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 74800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 97000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 83400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 107600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 82400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 117200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 95400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 210000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 190000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 191400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 194600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
31 августа 2024 | 4 сентября 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 151000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
Морские круизы Сочи — Абхазия (Сухум) в сентябре 2024 — Цены и расписание |
||||
Дата отправления лайнера | Дата возврата теплохода в Сочи | Каюта | Цена (стоимость указана за каюту) | |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-2 | 74800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | А2 ПАЛУБА-2 | 97000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-3 | 83400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | А2 ПАЛУБА-3 | 107600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-4 | 82400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | А2 ПАЛУБА-4 | 117200 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | Б2 ПАЛУБА-5 | 93600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | СЬЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛУБА-5 | 210000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | СЬЮТ УЛУЧШЕННЫЙ ПАЛУБА-5 | 190000 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | СЬЮТ ВИДОВЫЕ ПАЛУБА-5 | 191400 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | СЬЮТ С 2 ОКНАМИ ПАЛУБА-5 | 190800 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
7 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | СЬЮТ ПАЛУБА-7 | 149600 руб. | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
На борту круизного лайнера пассажиры могут отправиться в кинотеатр, посмотреть фильм в кинотеатре, потанцевать на дискотеке, посмотреть концерт, шоу-программу, посидеть в уютном баре с бокалом вина или спеть в караоке. Поклонники познавательных туров могут отправиться на одну или несколько экскурсий.
Путешественников ожидает знакомство со всеми знаменитыми местами черноморских портов:
Морские круизы из Сочи включают посещение Сухума. Вы можете выбрать интересные экскурсии по Абхазии своим предпочтениям, ведь у вас будет целых 3 дня!
ВНИМАНИЕ! Указанные экскурсии не являются обязательными – выбор любой платной услуги происходит по желанию. Указанные ниже экскурсии – наиболее востребованные предложения среди туристов, именно эти экскурсии скорее всего будут предложены вам. Точный и актуальный список возможных экскурсий в каждом порту вы сможете узнать на палубе лайнера «Князь Владимир», а также по прибытию в конкретный город.
Время вашего отправления уточняйте при бронировании – возможны корректировки текущего расписания по каким-либо обстоятельствам!
Самые точные и обновленные данные указаны в форме поиска – перейти на поиск круиза!
Чтобы отправиться в морской круиз, туристу не нужно оформлять загранпаспорт, визу. Достаточно иметь паспорт РФ. Все вопросы относительно покупки туров на 2024 г. можно задать нашему специалисту по указанному на сайте телефону. Описание теплохода, развлечений, кают и т.д.
День первый | |||
---|---|---|---|
Порт Сочи | |||
Отправление лайнера в 19:00 (воскресенье) | |||
1 | Сочи-Гагра-Пицунда-озеро Рица-Сочи | 2000 | Открыть описание |
2 | Гостеприимная Абхазия | 2700 | Открыть описание |
3 | Сочи-Гагра-Пицунда-Новый Афон-Сочи | 2300 | Открыть описание |
4 | Обзорная экскурсия по городу с посещением Олимпийского парка | 900 | Открыть описание |
5 | Абхазия- маршрут: Сочи-Гагра-Пицунда-оз. Рица-Сочи | 2000 | Открыть описание |
6 | Олимпийский парк + Скайпарк | 900 | Открыть описание |
7 | «Сочи Олимпийский» (Красная Поляна) | 1100 | Открыть описание |
8 | Долина реки Шахе и 33 водопада (11 часов) | 1710 | Открыть описание |
9 | Сочи Олимпийский парк. Лечебница «Мацеста» (4 часа) | 1410 | Открыть описание |
10 | Морская прогулка на яхте (1 час) | 945 | Открыть описание |
11 | Рыбалка в море с катера (3 часа) | 1770 | Открыть описание |
12 | «Золотое кольцо» Абхазии (14 часов) | 2120 | Открыть описание |
13 | Ахун и посещение «Дачи Сталина» (14 часов) | 2120 | Открыть описание |
День второй, День третий, День четвертый | |||
Порт Сухум | |||
9:00 (понедельник) — 21:00 (воскресенье) | |||
Экскурсия | Стоимость (взр./дет.), руб. | Подробное описание экскурсии | |
1 | Незабываемый Сухум | 2200 / 950 | Открыть описание |
2 | Гостеприимный Сухум | 2500 / 2000 | Открыть описание |
3 | Релакс – Вояж. 6,5 часов (10:00-16:30) | 2400 / 1700-2000 | Открыть описание |
4 | Святые места Восточной Абхазии «5 в 1» (7 часов) | 1900 / 1500 | Открыть описание |
5 | Новый Афон (7,5 часов) | Открыть описание | |
6 | Черниговка, живописное ущелье (5 часов) | 1700 / 1500 | Открыть описание |
7 | Каман христианские святыни (4 часа) | 1500 / 1000 | Открыть описание |
8 | Гагра – Пицунда, Обзорные экскурсии по городам (10,5 часов) | 2400 / 1800 | Открыть описание |
9 | Аквапарк, г. Гагра (9 часов) | 3600 / 3200 | Открыть описание |
10 | Концерт органной музыки г. Пицунда (5,5 часов) | 3000 / 2000 | Открыть описание |
11 | Дельфинарий г. Гагра (5,5 часов) | 2800 / 2500 | Открыть описание |
12 | Джипинг Ткуарчал + 3 водопада (9 часов) | 3400 / 2800 | Открыть описание |
13 | Озеро Рица, Путешествие по Национальному парку (11 часов) | 2700 /1800 | Открыть описание |
14 | Джипинг, Гегский водопад +озеро Рица (10 часов) | 4000 / 3200 | Открыть описание |
15 | Озеро Рица Путешествие по Национальному парку с. Дурипш, Абхазское застолье фольклорный концерт (13,5 часов) | 3900 / 2800 | Открыть описание |
День 5-й | |||
Порт Сочи | |||
прибытие теплохода в 9:00 (понедельник) | |||
— | Любые экскурсии из списка 1-го дня | — | Открыть описание |