Продлеваем акцию «Раннее бронирование» на лайнер «Князь Владимир» до 31.03.2025 и сохраняем стоимость круизов с учетом скидки!
Также теперь БЕСПЛАТНОЕ МЕСТО получают все дети, которые не достигли 12 лет!
Официальная скидка на каждый билет может составить и 1000, и 7000 и даже 50000 рублей!
Условие получение выгодных цен на лайнер: успеть забронировать и оплатить тур до 31 марта 2025 года. После акции «Раннее бронирование» круизы вернутся к своей базовой стоимости.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ 2025 — НИЖЕ В ТАБЛИЦЕ
Для тех, кто успеет внести 100% всей суммы за свою морской тур в 2025 году, сообщаем условия путешествия:
Кроме того ранняя бронь на теплоход также позволяет воспользоваться спецпредложениями 2025 года — «Ранний заезд», «Поздний выезд».
Внимание! Если вы бронируете 2 круиза на лайнер «Князь Владимир» подряд, для вас 1 сутки — бесплатно.
№ рейса |
Дата отправления из порта Сочи / Дата прибытия в порт Сочи |
Маршрут |
Категория кают | ||||||||||||
Палуба 2 | Палуба 3 | Палуба 4 | Палуба 5 | Палуба 7 | |||||||||||
А2 |
Б2 |
А2 |
Б2 |
А2 |
Б2 |
Б2 |
Сьют | Сьют | Сьют | Сьют |
Сьют |
||||
большой | улучшенный | видовые | с 2 окнами | ||||||||||||
32 | 34 | 20,22,23 | |||||||||||||
1 | 27.июн | 03.июл |
Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи |
46 900 ₽ | 35 800 ₽ | 48 200 ₽ | 39 200 ₽ | 55 700 ₽ | 40 200 ₽ | 41 900 ₽ | 102 600 ₽ | 92 800 ₽ | 99 100 ₽ | 92 400 ₽ | 68 900 ₽ |
2 | 04.июл | 10.июл | 43 700 ₽ | 35 100 ₽ | 49 100 ₽ | 39 400 ₽ | 58 500 ₽ | 41 400 ₽ | 43 500 ₽ | 97 700 ₽ | 88 400 ₽ | 86 400 ₽ | 94 100 ₽ | 70 200 ₽ | |
3 | 11.июл | 17.июл | 46 000 ₽ | 36 200 ₽ | 50 000 ₽ | 39 200 ₽ | 55 700 ₽ | 41 400 ₽ | 45 300 ₽ | 97 700 ₽ | 90 300 ₽ | 99 100 ₽ | 92 400 ₽ | 71 100 ₽ | |
4 | 18.июл | 24.июл | 47 300 ₽ | 37 600 ₽ | 52 200 ₽ | 40 700 ₽ | 58 500 ₽ | 42 700 ₽ | 45 200 ₽ | 105 000 ₽ | 95 000 ₽ | 97 300 ₽ | 94 100 ₽ | 73 800 ₽ | |
5 | 25.июл | 31.июл | 48 300 ₽ | 40 500 ₽ | 52 200 ₽ | 42 300 ₽ | 57 900 ₽ | 43 500 ₽ | 48 500 ₽ | 122 200 ₽ | 110 600 ₽ | 99 100 ₽ | 97 000 ₽ | 72 300 ₽ | |
6 | 01.авг | 07.авг | 46 000 ₽ | 41 300 ₽ | 53 300 ₽ | 41 400 ₽ | 60 500 ₽ | 42 600 ₽ | 47 000 ₽ | 119 700 ₽ | 110 600 ₽ | 103 600 ₽ | 100 500 ₽ | 71 600 ₽ | |
7 | 08.авг | 14.авг | 43 000 ₽ | 34 700 ₽ | 47 700 ₽ | 39 900 ₽ | 55 700 ₽ | 41 100 ₽ | 44 900 ₽ | 116 400 ₽ | 105 300 ₽ | 90 100 ₽ | 87 200 ₽ | 70 900 ₽ | |
8 | 15.авг | 21.авг | 42 100 ₽ | 35 700 ₽ | 46 400 ₽ | 38 100 ₽ | 54 100 ₽ | 41 800 ₽ | 46 100 ₽ | 114 100 ₽ | 102 500 ₽ | 91 900 ₽ | 90 800 ₽ | 68 800 ₽ | |
9 | 22.авг | 28.авг | 42 600 ₽ | 35 700 ₽ | 45 600 ₽ | 36 500 ₽ | 52 500 ₽ | 37 700 ₽ | 44 900 ₽ | 111 700 ₽ | 98 300 ₽ | 88 400 ₽ | 90 800 ₽ | 65 700 ₽ | |
10 | 29.авг | 04.сен | 39 000 ₽ | 29 700 ₽ | 41 600 ₽ | 34 000 ₽ | 48 600 ₽ | 35 100 ₽ | 37 300 ₽ | 109 400 ₽ | 99 000 ₽ | 80 100 ₽ | 77 400 ₽ | 59 300 ₽ | |
11 | 05.сен | 11.сен | 39 300 ₽ | 32 800 ₽ | 42 800 ₽ | 36 600 ₽ | 49 100 ₽ | 36 900 ₽ | 39 400 ₽ | 98 200 ₽ | 88 800 ₽ | 86 800 ₽ | 80 000 ₽ | 61 100 ₽ | |
12 | 12.сен | 18.сен | 38 200 ₽ | 33 400 ₽ | 42 400 ₽ | 36 200 ₽ | 49 600 ₽ | 36 500 ₽ | 37 900 ₽ | 87 100 ₽ | 80 500 ₽ | 84 400 ₽ | 81 500 ₽ | 62 300 ₽ |
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:
Описание теплохода, развлечений, кают теплохода «Князь Владимир» и т.д.